Materyèl la nan asye pur vè balistrad spigot 0010010 nbsp; se absoliman anti aorrosion ak move tan ki reziste, ki te fè spigot an vè yo dire pou ane sa a, se spigot an vè ki fèt priz yon panèl vè lè l sèvi avèk yon sistèm fricition ak kawotchou a seevels, li kapab pa gen okenn-twou sou vè pou 8 15mm vè thckess, balistrad an asye pur vè ka wonn spigot oswa quare yon sèl, li kapab nwayo Spigot egzèsis oswa pil Mound youn.
0010010 nbsp;
Deskripsyon Product

| baz kare mòn spigot vè | |
| Materyèl | Asye Duplex 2205 , asye pur 304, 316, 316 L |
| Size | 50 * 50 * 160 mm / 185 mm / 200 mm / 240 mm |
| Fini | Matyè nwa, Iwa Satin |
| Glass | 10-20mm vè |
| Pwa | 1. 4 5 - 2. 5 kg |

| Kare kare dril spigot vè | |
| Materyèl | Duplex 2205, SS 316 L, 316, 304 |
| Size | 50 * 50 * 280 mm (aksepte Customized) |
| Fini | Mirror / Satin / Matt Black |
| Pwa | 1. 95 KG |
| Glass | Vè 10-22mm |
| Kòd | ZD-02-05 |
| Enstalasyon | Fasil brikoleur |

| Kare kare dril spigot vè | |
| Materyèl | Duplex 2205, SS 316 L, 316, 304 |
| Size | 50 * 50 * 280 mm (aksepte Customized) |
| Fini | Satin / Mirror / Matt Black |
| Pwa | 1. 95 KG |
| Epesè Glass | Vè 10-22mm |
| Kòd | ZD-02-06 |
| Installion | Fasil brikoleur |

| Round nwayo egzèsis spigot | |
| Materyèl | Duplex 2205, SS 316 L, 316, 304 |
| Size | 50 * 50 * 280 mm (aksepte Customized) |
| Fini | Satin / Mirror / Matt Black |
| Pwa | 1. 8 KG |
| Glass | Vè 10-22mm |
| Pakè | 6 pcs pou chak katon |
| Kòd | ZD-02-07 |
| Enstalasyon | Fasil brikoleur |
Montre pwodwi


Aplikasyon

Lis eleman TestChemical
| Materyèl | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
| 2205 | 0.02 | 0.511 | 1.307 | 0.023 | 0.018 | 22.512 | 5.508 | 3.145 | 0.15 |
| 316L | 0.048 | 0.764 | 1.38 | 0.002 | 0.005 | 17.83 | 12.89 | 2.5 | |
| 316 | 0.041 | 0.72 | 1.42 | 0.023 | 0.023 | 17.58 | 10.39 | 2.5 |
Rapò egzamen an
| Test Materil | asye pur 304, 316. 316 L | Duplex asye pur 2205 | Carbon / Alloy steel |
| Tès Estrès | 4. 5 KN | 6. 5 KN | 7. 5 KN |
| Tès di | HRA | HRB | HRC |
| Egzamen fòs la | 800 Mpa | 825 Mpa | 815 Mpa |
| Glass | 10, 12} mm | 14, 16} mm | 18, 20} mm |
| Size Glass | 1*1.5m | 1.5*1.8m | 0.8*1.2m |
| Kantite | 2, 3 pcs vèy pou chak vè |

Byenveni nan ankèt la
Baj popilè: en fe en balistrad vè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, en, lis, rabè





















