Ekipman Camlock asye pur yo fasil achte nan sit entènèt nou an, Avèk pwodwi bon jan kalite segondè tankou raklaj asye pur camlock, nou fyète nou nan livrezon an vit nou bay. Gwosè ½ "-8" nan kam an kwiv ak akoupleman yo Groove yo konplètman ranpli nan depo nou yo, sa yo asye pur couplings camlock yo ba nan pri, trè dirab ak yo lage nan yon fason vit ak efikas. pa fasil pou rouye, plis dirab, itilize pi lontan
Pwodwi | koperasyon camlock |
Materyèl | asye pur 316 304, aliminyòm, kwiv |
Kote orijin | Lachin |
Kalite | A / B / C / D / E / F / DC / DP |
Fil | NPT / BSP / BSPT / DIN2828 |
Koneksyon | gason ak fi |
Size | 1/2 "-8", DN15-DN150 |
Tès presyon | 3/4 "-2" 250PSI (17.6bar) |
Aplikasyon | petwòl, tekstil, minings, brassing, |
Min. Lòd | 10piece |




1. Kalite A

Size (pous) | 1/2 ″ | 3/4 " | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Size | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 26 | 31 | 38 | 48 | 56 | 66 | 80 | 94 | 122 | 153 | 181 |
B | 37 | 35 | 40 | 50 | 51 | 56 | 73 | 67 | 67 | 81 | 84 |
C | 16.5 | 23 | 27 | 34 | 43 | 52 | 60 | 76 | 103 | 129 | 155 |
pwa / kg | 0.056 | 0.075 | 0.1 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.51 | 0.59 | 0.98 | 1.77 | 2.7 |
Ekipe ak "B" oswa "C" oswa "D" oswa "DC" | |||||||||||
2. Kalite B

Size (pous) | 1/2 ″ | 3/4 " | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Size | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 14 | 20 | 26 | 34 | 39 | 51 | 63 | 75 | 102 | 126 | 152 |
B | 44 | 45 | 55 | 64 | 68 | 72 | 84 | 86 | 87 | 98 | 106 |
E | 28 | 29 | 36 | 44 | 44 | 48 | 52 | 53 | 54 | 58 | 67 |
pwa | 0.145 | 0.162 | 0.24 | 0.36 | 0.43 | 0.52 | 0.72 | 1.09 | 1.49 | 2.65 | 3.31 |
Ekipe ak "A" oswa "E" oswa "F" oswa "DP" | |||||||||||
3. Kalite C

Size (pous) | 1/2 ″ | 3/4 " | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Size | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 8 | 15 | 22 | 27 | 34 | 46 | 60 | 70 | 93 | 121 | 146 |
B | 70 | 81 | 94 | 105 | 110 | 120 | 133 | 143 | 153 | 174 | 191 |
D | 14 | 21 | 27 | 33.5 | 40.5 | 53.5 | 67 | 78 | 103 | 132 | 155 |
E | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 49 | 53 | 53 | 55 | 61 | 67 |
pwa | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.43 | 0.47 | 0.63 | 0.88 | 1.27 | 1.94 | 3.45 | 4.55 |
Ekipe ak "A" oswa "E" oswa "F" oswa "DP" | |||||||||||
4. Kalite D

Size (pous) | 1/2 ″ | 3/4 " | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Size | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 26 | 30 | 36 | 45 | 52 | 63 | 80 | 93 | 121 | 153 | 182 |
B | 43 | 45 | 55 | 65 | 65 | 71 | 80 | 83 | 85 | 102 | 114 |
E | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 49 | 53 | 53 | 55 | 61 | 70 |
pwa | 0.153 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.41 | 0.52 | 0.73 | 0.98 | 1.6 | 3.43 | 4.6 |
Ekipe ak "A" oswa "E" oswa "F" oswa "DP" | |||||||||||
5. Kalite E

Size (pous) | 1/2 ″ | 3/4 " | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Size | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 8 | 15 | 22 | 27 | 34 | 46 | 60 | 70 | 93 | 121 | 146 |
B | 74 | 87 | 98 | 113 | 114 | 131 | 140 | 154 | 164 | 170 | 184 |
C | 24 | 32 | 37 | 45 | 53 | 63 | 76 | 91 | 120 | 145 | 176 |
D | 14 | 21 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 78 | 103 | 132 | 157 |
E | 23 | 25 | 28 | 37 | 37 | 46 | 46 | 42 | 44 | 58 | 60 |
F | 41 | 50 | 58 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | 99 | 112 | 124 |
pwa | 0.07 | 0.104 | 0.17 | 0.26 | 0.32 | 0.56 | 0.75 | 1.1 | 1.75 | 2.7 | 3.87 |
Ekipe ak "B" oswa "C" oswa "D" oswa "DC" | |||||||||||
6. Kalite F

Size (pous) | 1/2 ″ | 3/4 " | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Size | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 15 | 21 | 27 | 35 | 40 | 52 | 66 | 80 | 105 | 127 | 155 |
B | 49 | 46 | 56 | 67 | 71 | 76.5 | 84 | 90 | 93 | 114 | 119 |
C | 26 | 34 | 39 | 47 | 56 | 65.5 | 78 | 94 | 122 | 148 | 178 |
E | 25 | 25 | 31 | 38 | 39 | 43 | 47 | 49 | 50 | 55 | 60 |
pwa | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.2 | 0.26 | 0.39 | 0.57 | 0.73 | 1.35 | 2.15 | 2.9 |
Ekipe ak "B" oswa "C" oswa "D" oswa "DC" | |||||||||||
7. Kalite DC

Size (pous) | 1/2 ″ | 3/4 " | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Size | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
A | 29 | 30 | 36 | 44 | 44 | 48 | 52 | 53 | 53 | 58 | 70 |
B | 36 | 43 | 50 | 60 | 60 | 66 | 66 | 71 | 75 | 80 | 95 |
pwa | 0.126 | 0.155 | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.9 | 1.24 | 2.65 | 3.6 |
Ekipe ak "A" oswa "E" oswa "F" oswa "DP" | |||||||||||
8. Kalite DP

Size (pous) | 1/2 ″ | 3/4 " | 1 ″ | 1-1 / 4 ″ | 1-1 / 2 ″ | 2 ″ | 2-1 / 2 ″ | 3 ″ | 4 ″ | 5 " | 6 " |
Size | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
B | 25 | 25 | 27 | 38 | 38 | 45 | 47 | 43 | 44 | 80 | 88 |
E | 34 | 40 | 45 | 55 | 55 | 62 | 62 | 62 | 66 | 55 | 62 |
pwa | 0.04 | 0.057 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.56 | 0.91 | 1.73 | 2.93 |
Ekipe ak "B" oswa "C" oswa "D" oswa "DC" | |||||||||||


PWOSESIS TECHNOLOGE

Sètifika nou an:

Anbalaj & Akouchman
Detay anbalaj:
Estanda estanda anbalaj
bwat bwa ak katon oswa jan ou kondisyon yo. 

FAQ
Q1: Ki sa ki nan metòd la Distribisyon pou coupling ou Camlock?
A: asye pur koupou camlock yo te fè nan Distribisyon presizyon oswa Distribisyon envestisman.
Q2. Ki sa ki se metòd peman?
A2: Pou echantiyon yo genyen: T / T, Western union.
Pou lòd: Nou pito T / T, L / C tou akseptab.
Q3. Ou ofri echantiyon gratis?
A3: Nou ka bay echantiyon gratis ak ou ta dwe peye machandiz la. Ka machandiz la dwe retounen osi lontan ke lòd mete yo.
Q4. Ou ofri sèvis OEM ak ou ka pwodwi kòm desen nou an?
A4: Wi, fè echantiyon dapre desen ou an, oswa fè desen dapre kondisyon ou.
Q5. Ou aksepte konsepsyon nou an sou bwat?
A5: Wi. Nou aksepte konsepsyon koutim sou bwat.
Q6. Ki sa ki nan tan livrezon ou a?
A6: Anjeneral, nou pral fè aranjman pou chajman ak 30 jou apre yo fin resevwa depo garanti a. Si ijan, nou ka satisfè tou kondisyon ou yo.
Q7. Ki nivo pri ou ye?
A7: Retounen rapid ak ti pwofi. Pa janm fè rediksyon pri nan repitasyon bon jan kalite a.
Q8. Kijan ou kontwole bon jan kalite a?
A8: Nou pral fè aranjman pou konfimasyon echantiyon anvan pwodiksyon an. Pandan pwodiksyon an, nou gen anplwaye QC pwofesyonèl kontwole bon jan kalite a ak fabrike an akò avèk echantiyon an konfime. Nou pral garanti tou presizyon nan anbalaj ak voye ou anbake echantiyon. Byenveni vizit ou nan faktori
Byenveni nan ankèt!
Baj popilè: asye pur Camlock, Lachin, Swèd, manifaktirè yo, faktori, en, lis, rabè



















